ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO
DOCTORADO ACADÉMICO (Plan de estudios 2025.1)
| 1er SEMESTRE | ||||
| CÓDIGO | CURSO | HL | CR | TP |
| PPGEISU000000074 | ESTUDIOS SOBRE LA INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD | 60 | 4 | OB |
| PPGEISU000000076 | INVESTIGACIÓN METODOLÓGICA | 60 | 4 | OB |
| OP | OPTATIVA 1 | 30 | 2 | OP |
| 2do SEMESTRE | ||||
| PPGEISU000000079 | POLÍTICAS PÚBLICAS, GOBERNANCIA, CULTURA Y UNIVERSIDAD FUNDAMENTOS (Línea de investigación A) | 30 | 2 | OB |
| PPGEISU000000075 | FORMACIÓN Y VIDA UNIVERSITARIA (Línea de investigación B) | 30 | 2 | OB |
| PPGEISU000000094 | UNIVERSIDAD, PLURALIDADES, ONTOLÓGICO Y EPISTEMOLÓGICO | 60 | 4 | OB |
| OP | OPTATIVO 2 | 30 | 2 | OP |
| 3er SEMESTRE | ||||
| OP | OPTATIVO 3 | 30 | 2 | OP |
| OP | OPTATIVO 4 | 30 | 2 | OP |
| PPGEISU000000062 | INVESTIGACIÓN ORIENTADA I | 15 | 1 | EN |
| PPGEISU000000068 | PARTICIPACIÓN EN UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN | 15 | 1 | EN |
| 4to SEMESTRE | ||||
| PPGEISU000000083 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIO | 60 | 4 | OB |
| PPGEISU000000063 | INVESTIGACIÓN ORIENTADA II | 15 | 1 | EN |
| PPGEISU000000069 | EXAMEN DE CALIFICACIÓN | 0 | 1 | EN |
| 5to SEMESTRE | ||||
| PPGEISU000000080 | ENSEÑANZA ORIENTADA PRÁCTICA | 60 | 4 | OB |
| PPGEISU000000064 | INVESTIGACIÓN ORIENTADA III | 15 | 1 | EN |
| PPGEISU000000082 | CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PRODUCCIÓN | 30 | 2 | OB |
| 6to SEMESTRE | ||||
| PPGEISU000000081 | PRÁCTICA INTERDISCIPLINARIO EN SOCIEDAD | 60 | 4 | OB |
| PPGEISU000000065 | INVESTIGACIÓN ORIENTADA IV | 15 | 1 | EN |
| PPGEISU000000070 | PUBLICACIÓN CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | 15 | 1 | EN |
| 7to SEMESTRE | ||||
| PPGEISU000000066 | INVESTIGACIÓN ORIENTADA V | 15 | 1 | EN |
| 8to SEMESTRE | ||||
| PPGEISU000000067 | INVESTIGACIÓN ORIENTADA VI | 15 | 1 | EN |
| PPGEISU000000071 | DEFENSA TESIS DOCTORAL | 0 | 1 | EN |
INTEGRACIÓN CURRICULAR
| NATUREZA DISCIPLINA | NOMBRE | HL | CR |
| OB | OBLIGACIÓN | 420 | 28 |
| OP | OPTATIVA | 120 | 8 |
| EM | ACTIVIDAD OBLIGACIÓN | 120 | 10 |
TOTAL DE HORAS POR SEMESTRE
| SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | OB | OP | EN | CR |
| 1 | 150H | 120H | 30H | 0H | 10 |
| 2 | 120H | 90H | 30H | 0H | 8 |
| 3 | 90H | 0H | 60H | 30H | 6 |
| 4 | 75H | 60H | 0H | 15H | 6 |
| 5 | 105H | 90H | 0H | 15H | 7 |
| 6 | 60H | 60H | 0H | 30H | 6 |
| 7 | 15H | 0H | 0H | 15H | 1 |
| 8 | 15H | 0H | 0H | 15H | 2 |
| TOTAL | 660H | 420H | 120H | 120H | 46 |
DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL ESQUEMA DE OFERTA DE CURSOS
El doctorado constará de 8 asignaturas obligatorias (con un total de 420 horas y 28 créditos), 4 asignaturas optativas (con un total de 120 horas y 8 créditos) y 10 actividades obligatorias (con un total de 120 horas y 10 créditos), totalizando 46 créditos y 660 horas. Las asignaturas obligatorias serán: Estudios sobre la Institución Universitaria; Metodología de la Investigación; Universidad, Pluralidades, Diversidades Ontológicas y Epistemológicas; Seminario de Investigación Interdisciplinaria; Práctica Docente Orientada; Producción Científica y Tecnológica; y Práctica Interdisciplinaria en Sociedad. Además de estas 7 asignaturas obligatorias comunes a todas las líneas de investigación, los estudiantes de la línea de investigación Políticas Públicas, Cultura, Gestión y Fundamentos Históricos y Conceptuales de la Universidad cursarán la asignatura obligatoria Políticas Públicas, Gobernanza, Cultura y Fundamentos de la Universidad, y los estudiantes de la línea de investigación Formación Académica, Salud y Calidad de Vida en la Universidad cursarán la asignatura obligatoria Formación y Vida Universitaria. Las actividades obligatorias serán: Investigación Dirigida (I, II, III, IV, V, VI), Participación en un Grupo de Investigación, Publicación Científica y Tecnológica, Examen de Calificación y Defensa de Tesis Doctoral. Tanto en las asignaturas obligatorias como en las optativas, existen asignaturas con contenido predefinido en sus programas y otras con contenido variable. Entre las asignaturas obligatorias con contenido variable, se prestará especial